Individuele kampioenschappen - Midgetgolf - Nederland©
Districtskampioenschappen Oost afd.2 2003
(laatstelijk bijgewerkt op 31 Juli, 2003)
Met dank aan Gerty Berentsen, wedstrijdleider district Oost afd. 2
(2003).
Jeugd / Youth
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | Sub. | 3e | Sub. | 4e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | Bos, Arno | M.G.C. De Vrije Slag | 25 | 26 | 51 | 27 | 78 | 23 | 101 | 25.25 |
2 | Berentsen, Gerco | M.G.C. 't Maatveld | 28 | 26 | 54 | 28 | 82 | 28 | 110 | 27.50 |
3 | de Boer, Remon | M.V. Meppel | 34 | 31 | 65 | 39 | 104 | 41 | 145 | 36.25 |
Senioren Dames / Senior Women
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | Sub. | 3e | Sub. | 4e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | v/h Bolscher, Truus | M.G.C. 't Maatveld | 28 | 26 | 54 | 31 | 85 | 24 | 109 | 27.25 |
2 | Brugman, Marian | M.G.V. DUNO | 29 | 29 | 58 | 36 | 94 | 24 | 118 | 29.50 | NB |
3 | Mulder, Elly | M.G.C. De Ploegers | 30 | 32 | 62 | 28 | 90 | 28 | 118 | 29.50 | NB |
4 | Hellendoorn, Alie | M.V. Meppel | 31 | 32 | 63 | 32 | 95 | 27 | 122 | 30.50 |
5 | van Beek-Lefferts, Rens | M.V. Meppel | 40 | 28 | 68 | 32 | 100 | 38 | 138 | 34.50 |
6 | Mazenier, Frency | M.V. Meppel | 48 | 33 | 81 | 50 | 131 | 51 | 182 | 45.50 |
Senioren Heren / Senior Men
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | Sub. | 3e | Sub. | 4e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | Bouman, Mees | E.M.G. De Putters | 23 | 23 | 46 | 22 | 68 | 21 | 89 | 22.25 |
2 | Peereboom, Ep | M.G.C. 't Maatveld | 25 | 23 | 48 | 22 | 70 | 25 | 95 | 23.75 |
3 | Blokker, Martin | M.G.C. De Ploegers | 27 | 23 | 50 | 23 | 73 | 25 | 98 | 24.50 | NB |
4 | v/d Brink, Dick | M.G.V. DUNO | 23 | 27 | 50 | 24 | 74 | 24 | 98 | 24.50 | NB |
5 | Hartjes, Arnold | M.G.V. DUNO | 23 | 24 | 47 | 26 | 73 | 28 | 101 | 25.25 |
6 | v/h Bolscher, Johan | M.G.C. 't Maatveld | 26 | 25 | 51 | 26 | 77 | 25 | 102 | 25.50 |
7 | Boukema, Ab | M.G.V. DUNO | 28 | 27 | 55 | 27 | 82 | 26 | 108 | 27.00 |
8 | Mortel, Jan | E.M.G. De Putters | 27 | 27 | 54 | 30 | 84 | 24 | 108 | 27.00 |
9 | Thijhuis Trutmans, Aart | M.G.C. Twente | 27 | 28 | 55 | 25 | 80 | 30 | 110 | 27.50 |
10 | v/d Stelt, Wim | M.G.C. De Krim | 25 | 26 | 51 | 30 | 81 | 30 | 111 | 27.75 |
Dames / Women
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | Sub. | 3e | Sub. | 4e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | v/d Brink, Inge | M.G.C. De Krim | 27 | 28 | 55 | 27 | 82 | 26 | 108 | 27.00 |
2 | Huisman, Mien | M.G.C. De Ploegers | 28 | 25 | 53 | 27 | 80 | 29 | 109 | 27.25 |
3 | v/d Brink, Meta | M.G.C. Matchpointholers | 29 | 26 | 55 | 27 | 82 | 34 | 116 | 29.00 |
4 | Bos, Mieke | E.M.G. De Putters | 39 | 40 | 79 | 26 | 105 | 40 | 145 | 36.25 |
5 | Berentsen, Mechelina | M.G.C. De Vrije Slag | 43 | 44 | 87 | 43 | 130 | 43 | 173 | 43.25 |
Heren / Men
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | Sub. | 3e | Sub. | 4e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | Veldhuizen, Tonnie | M.V. Meppel | 25 | 23 | 48 | 21 | 69 | 26 | 95 | 23.75 |
2 | Berentsen, Gerty | M.G.C. The Holedrivers | 24 | 23 | 47 | 29 | 76 | 21 | 97 | 24.25 | NB |
3 | v/d Stelt, Jacco | M.G.C. De Vrije Slag | 23 | 24 | 47 | 24 | 71 | 26 | 97 | 24.25 | NB |
4 | Spijkerman, Robert | M.V. Meppel | 25 | 22 | 47 | 24 | 71 | 28 | 99 | 24.75 |
5 | Zwarts, Laurens | M.V. Meppel | 23 | 28 | 51 | 25 | 76 | 26 | 102 | 25.50 |
6 | v/d Brink, Evert | M.G.C. Matchpointholers | 29 | 28 | 57 | 22 | 79 | 31 | 110 | 27.50 |
7 | van Beek, Cor | M.V. Meppel | 29 | 29 | 58 | 22 | 80 | 31 | 111 | 27.75 |
8 | van Beek, Rene | M.V. Meppel | 26 | 27 | 53 | 27 | 80 | 33 | 113 | 28.25 |
9 | Bos, Jaap | E.M.G. De Putters | 30 | 30 | 60 | 23 | 83 | 33 | 116 | 29.00 |
10 | van Holland, Martin | M.G.C. De Vrije Slag | 34 | 29 | 63 | 26 | 89 | 29 | 118 | 29.50 |
11 | Hagen, Anton | M.G.C. 't Maatveld | 34 | 31 | 65 | 30 | 95 | 35 | 130 | 32.50 |
Legend:
Pl./Pos. = plaats / position. Naam/Name = naam deelnemer / name
participant. Ver./Club = vereniging deelnemer / club participant. 1e,
2e, 3e, 4e = aantal holeslagen per ronde / score per round. Sub. =
subtotaal / subtotal. Tota(a)l = totaal holeslagen / total score. Gem./Av.
= gemiddeld aantal holeslagen per ronde / average score per round. NB =
na barrage / after play-off.
| Over deze pagina's / On these pages
|
| Individuele kampioenschappen / Individual championships
| Teamkampioenschappen / Team
championships |