Individuele kampioenschappen - Midgetgolf - Nederland©
Nederlandse kampioenschappen combi 1986
(laatstelijk bijgewerkt op 21 September, 2003)
Het kampioenschap werd verspeeld op de banen van MGC Bilthoven (Bilthoven,
Afd.2) en MGC de Duinholers (Soestduinen Afd.1). De eerste en tweede dag werden
er 5 ronden gespeeld. Voor de beste spelers volgde een finale, twee ronden in
Bilthoven gevolgd door 2 ronden in Soestduinen. De tweede dag in Soestduinen
werd zo laat dat de heren slechts 4 ronden speelden; de 5e ronde werd, alleen
door de finalisten, ingehaald op de finaledag.
Dames / Women
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Sub | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Sub | STot. | 11e | 12e | Sub3 | 13e | 14e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | Dolmans, Jolanda | | 27 | 26 | 27 | 27 | 23 | 130 | 35 | 37 | 37 | 33 | 33 | 175 | 305 | 27 | 25 | 357 | 36 | 35 | 428 | 30.57 |
2 | v/d Peppel, Joke | | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 120 | 35 | 38 | 39 | 37 | 36 | 185 | 305 | 27 | 25 | 357 | 38 | 35 | 430 | 30.71 |
3 | Paarlberg, Ria | AALS | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 133 | 36 | 34 | 36 | 37 | 32 | 175 | 308 | 29 | 31 | 368 | 36 | 38 | 442 | 31.57 |
4 | Huberts, J | | 27 | 31 | 27 | 27 | 25 | 137 | 41 | 37 | 33 | 37 | 34 | 182 | 319 | 26 | 26 | 371 | 39 | 34 | 444 | 31.71 |
5 | Derks, G | | 25 | 26 | 26 | 29 | 28 | 134 | 34 | 37 | 31 | 37 | 40 | 179 | 313 | 33 | 29 | 375 | 37 | 33 | 445 | 31.79 |
6 | Postma, J | | 29 | 28 | 25 | 27 | 24 | 133 | 40 | 41 | 40 | 35 | 35 | 191 | 324 | 28 | 28 | 380 | 42 | 42 | 464 | 33.14 |
Dames (zonder finale)
7 | Huiskens, Jose | HOLD | 29 | 28 | 26 | 32 | 30 | 145 | 34 | 35 | 38 | 36 | 38 | 181 | - | - | - | - | - | - | 326 | 32.60 |
8 | de Jong, Tiny | | 27 | 26 | 31 | 24 | 29 | 137 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 193 | - | - | - | - | - | - | 330 | 33.00 |
9 | Lasonder, Hennie | ZUIG | 27 | 28 | 26 | 30 | 24 | 135 | 38 | 41 | 40 | 37 | 40 | 196 | - | - | - | - | - | - | 331 | 33.10 |
10 | Hanegeaaf, Jenny | | 32 | 27 | 32 | 25 | 31 | 147 | 36 | 38 | 39 | 35 | 37 | 185 | - | - | - | - | - | - | 332 | 33.20 |
11 | Kollen, Gerrie | DUIN | 33 | 32 | 30 | 29 | 30 | 154 | 37 | 37 | 32 | 41 | 32 | 179 | - | - | - | - | - | - | 333 | 33.30 |
12 | Grit, Janny | ZUIG | 28 | 29 | 25 | 28 | 26 | 136 | 40 | 39 | 39 | 43 | 41 | 202 | - | - | - | - | - | - | 338 | 33.80 |
13 | Nicolaes, Adri | VALK | 33 | 37 | 27 | 28 | 30 | 155 | 38 | 40 | 34 | 33 | 39 | 184 | - | - | - | - | - | - | 339 | 33.90 |
14 | Dekkers, L | | 34 | 31 | 26 | 31 | 30 | 152 | 35 | 41 | 37 | 46 | 42 | 201 | - | - | - | - | - | - | 353 | 35.30 |
15 | Verhoef, I | | 32 | 35 | 37 | 33 | 36 | 173 | 38 | 38 | 40 | 35 | 38 | 189 | - | - | - | - | - | - | 362 | 36.20 |
Heren / Men
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Sub | 6e | 7e | 8e | 9e | Sub | STot. | 10e | 11e | Sub3 | 12e | 13e | 14e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | Groenhuijsen, Roel | BILT | 24 | 24 | 26 | 29 | 25 | 128 | 33 | 37 | 32 | 30 | 132 | 260 | 23 | 21 | 304 | 32 | 31 | 31 | 398 | 28.43 |
2 | den Dunnen, Johan | HOLD | 22 | 26 | 27 | 24 | 25 | 124 | 31 | 36 | 34 | 32 | 133 | 257 | 28 | 26 | 311 | 32 | 33 | 31 | 407 | 29.07 |
5 | Huberts, Jan | | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 129 | 34 | 30 | 33 | 29 | 126 | 255 | 27 | 23 | 305 | 34 | 33 | 36 | 408 | 29.14 |
4 | Mantoua, Jeroen | | 24 | 23 | 26 | 22 | 21 | 116 | 35 | 39 | 38 | 32 | 144 | 260 | 27 | 24 | 311 | 35 | 32 | 32 | 410 | 29.29 |
5 | Westhof, Louis | SNEE | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 117 | 36 | 38 | 32 | 38 | 144 | 261 | 25 | 24 | 310 | 34 | 34 | 33 | 411 | 29.36 |
| Hendriks, Leo | AMIG | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 | 124 | 35 | 35 | 34 | 34 | 138 | 262 | 27 | 27 | 316 | 30 | 32 | 33 | 411 | 29.36 |
7 | Konings, Jack | STEE | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 129 | 33 | 31 | 33 | 34 | 131 | 260 | 25 | 25 | 310 | 34 | 33 | 36 | 413 | 29.50 |
| van Valen, Gert | | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 126 | 34 | 34 | 31 | 33 | 132 | 258 | 29 | 25 | 312 | 31 | 34 | 36 | 413 | 29.50 |
9 | Lodder, Simon | HOLR | 24 | 26 | 27 | 27 | 23 | 127 | 31 | 37 | 32 | 35 | 135 | 262 | 27 | 26 | 315 | 30 | 32 | 37 | 414 | 29.57 |
10 | Redegeld, Hans | TREK | 26 | 27 | 29 | 26 | 25 | 133 | 35 | 32 | 36 | 33 | 136 | 269 | 25 | 23 | 317 | 35 | 33 | 35 | 420 | 30.00 |
11 | Lasonder, Gerard | ZUIG | 27 | 30 | 25 | 24 | 25 | 131 | 37 | 33 | 29 | 37 | 136 | 267 | 26 | 26 | 319 | 36 | 32 | 35 | 422 | 30.14 |
12 | van Urk, Robin | | 25 | 23 | 24 | 22 | 26 | 120 | 37 | 35 | 33 | 33 | 138 | 258 | 29 | 25 | 312 | 37 | 38 | 37 | 424 | 30.29 |
| Hanegraaf, Ad | | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 125 | 35 | 31 | 39 | 32 | 137 | 262 | 31 | 28 | 321 | 34 | 35 | 34 | 424 | 30.29 |
14 | Schoenmakers, Cor | | 25 | 28 | 25 | 26 | 26 | 130 | 42 | 34 | 34 | 33 | 143 | 273 | 25 | 27 | 325 | 34 | 33 | 34 | 426 | 30.43 |
15 | Janssen, Frans | | 24 | 29 | 26 | 26 | 26 | 131 | 36 | 31 | 33 | 31 | 131 | 262 | 26 | 29 | 317 | 37 | 39 | 35 | 428 | 30.57 |
| Manders, Cor | | 25 | 27 | 26 | 28 | 31 | 137 | 35 | 33 | 34 | 33 | 135 | 272 | 27 | 26 | 325 | 34 | 36 | 33 | 428 | 30.57 |
17 | Blanken, Arie | TREK | 24 | 23 | 27 | 26 | 25 | 125 | 36 | 34 | 35 | 40 | 145 | 270 | 27 | 29 | 326 | 36 | 34 | 34 | 430 | 30.71 |
18 | Schuurman, Gerard | | 25 | 27 | 28 | 26 | 25 | 131 | 40 | 36 | 32 | 30 | 138 | 269 | 26 | 27 | 322 | 38 | 41 | 30 | 431 | 30.79 |
| Veenstra, Wiebe | | 27 | 27 | 22 | 25 | 26 | 127 | 34 | 37 | 38 | 36 | 145 | 272 | 26 | 26 | 324 | 37 | 34 | 36 | 431 | 30.79 |
20 | Zwarts, Lou | | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 129 | 36 | 33 | 33 | 38 | 140 | 269 | 28 | 27 | 324 | 36 | 38 | 37 | 435 | 31.07 |
| Polders, Erik | BILT | 24 | 26 | 24 | 27 | 24 | 125 | 39 | 36 | 33 | 36 | 144 | 269 | 24 | 26 | 319 | 35 | 45 | 36 | 435 | 31.07 |
22 | Vlasveld, Jos | ZOET | 21 | 27 | 27 | 27 | 26 | 128 | 36 | 40 | 36 | 34 | 146 | 274 | 28 | 26 | 328 | 37 | 33 | 40 | 438 | 31.29 |
25 | Bottenberg, Huub | | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 128 | 35 | 37 | 37 | 36 | 145 | 273 | 32 | 31 | 336 | 36 | 39 | 38 | 449 | 32.07 |
Heren (zonder finale)
24 | Bastiaans, Henk | HOLD | 30 | 26 | 21 | 27 | 29 | 133 | 33 | 34 | 34 | 30 | 131 | | - | - | | - | - | - | 264 | 29.33 |
25 | de Vlugt, Teun | | 27 | 25 | 23 | 27 | 25 | 127 | 37 | 33 | 39 | 36 | 145 | | - | - | | - | - | - | 272 | 30.22 |
26 | Berwers, Maarten | | 29 | 25 | 27 | 25 | 27 | 133 | 37 | 36 | 32 | 36 | 141 | | - | - | | - | - | - | 274 | 30.44 |
27 | Janssen, Bart | TREK | 28 | 23 | 28 | 30 | 25 | 134 | 36 | 36 | 37 | 36 | 145 | | - | - | | - | - | - | 279 | 31.00 |
28 | Nuselbeek, Nico | | 28 | 22 | 21 | 26 | 28 | 125 | 39 | 37 | 37 | 42 | 155 | | - | - | | - | - | - | 280 | 31.11 |
| v/d Griend, Bart | | 20 | 31 | 27 | 24 | 26 | 128 | 38 | 38 | 39 | 37 | 152 | | - | - | | - | - | - | 280 | 31.11 |
30 | Poell, Christian | | 20 | 26 | 26 | 29 | 30 | 131 | 41 | 37 | 35 | 37 | 150 | | - | - | | - | - | - | 281 | 31.22 |
31 | Pero, Thomas | | 29 | 26 | 28 | 27 | 28 | 138 | 32 | 38 | 42 | 35 | 147 | | - | - | | - | - | - | 285 | 31.67 |
| Pleizier, R | | 29 | 25 | 30 | 25 | 27 | 136 | 37 | 39 | 38 | 35 | 149 | | - | - | | - | - | - | 285 | 31.67 |
33 | Leune, Maarten | | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 137 | 39 | 32 | 40 | 38 | 149 | | - | - | | - | - | - | 286 | 31.78 |
| Postma, Frans | SNEE | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 138 | 38 | 35 | 36 | 39 | 148 | | - | - | | - | - | - | 286 | 31.78 |
35 | Klarenbeek, Tiny | | 25 | 28 | 26 | 23 | 26 | 128 | 44 | 38 | 39 | 38 | 159 | | - | - | | - | - | - | 287 | 31.89 |
36 | Spijk, Frank | | 24 | 31 | 30 | 30 | 26 | 141 | 39 | 36 | 38 | 35 | 148 | | - | - | | - | - | - | 289 | 32.11 |
| Veldhuizen, Tonny | | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 137 | 39 | 38 | 38 | 37 | 152 | | - | - | | - | - | - | 289 | 32.11 |
| Dam, Hielke | | 26 | 28 | 29 | 24 | 26 | 133 | 44 | 36 | 32 | 44 | 156 | | - | - | | - | - | - | 289 | 32.11 |
39 | van Helmond, Wilbert | | 29 | 24 | 29 | 26 | 33 | 141 | 40 | 36 | 37 | 38 | 151 | | - | - | | - | - | - | 292 | 32.44 |
| Breg, J | | 29 | 31 | 25 | 26 | 30 | 141 | 40 | 38 | 34 | 39 | 151 | | - | - | | - | - | - | 292 | 32.44 |
41 | Frentz, Rene | HOLD | 25 | 29 | 32 | 30 | 35 | 151 | 33 | 33 | 35 | 41 | 142 | | - | - | | - | - | - | 293 | 32.56 |
| Slappendel, Ruud | TREK | 26 | 23 | 29 | 25 | 29 | 132 | 37 | 36 | 40 | 48 | 161 | - | - | - | | - | - | - | 293 | 32.56 |
45 | de Groot, P | | 27 | 25 | 30 | 26 | 27 | 135 | 45 | 40 | 38 | 42 | 165 | | - | - | | - | - | - | 300 | 33.33 |
| Lankheet, Richard | VALK | 26 | 27 | 27 | 26 | 30 | 136 | 41 | 42 | 36 | 45 | 164 | | - | - | | - | - | - | 300 | 33.33 |
45 | Groeneveld, Peter | VALK | 33 | 29 | 27 | 25 | 30 | 144 | 41 | 41 | 39 | 39 | 160 | | - | - | | - | - | - | 304 | 33.78 |
Senioren Dames / Senior Woman
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Sub | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Sub | STot. | 11e | 12e | Sub3 | 13e | 14e | Tota(a)l | Gem./Av. |
1 | Manders, Roelie | | 27 | 28 | 29 | 24 | 28 | 136 | 39 | 35 | 32 | 37 | 34 | 177 | 313 | 29 | 27 | 369 | 36 | 40 | 445 | 31.79 |
2 | Kuik, Aaltje | | 26 | 28 | 32 | 26 | 26 | 138 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 182 | 320 | 28 | 28 | 376 | 35 | 37 | 448 | 32.00 |
3 | Bouma, Stien | | 30 | 29 | 26 | 28 | 29 | 142 | 34 | 40 | 35 | 32 | 39 | 180 | 322 | 31 | 25 | 378 | 40 | 37 | 455 | 32.50 |
4 | Mesken, Alie | | 25 | 27 | 27 | 24 | 29 | 132 | 32 | 38 | 36 | 42 | 40 | 188 | 320 | 28 | 29 | 377 | 40 | 42 | 459 | 32.79 |
Dames Senioren (zonderfinale)
5 | Wijlaars, W | | 30 | 33 | 30 | 22 | 30 | 145 | 35 | 38 | 32 | 36 | 38 | 179 | | - | - | | - | - | 324 | 32.40 |
6 | Miedema, I | | 26 | 24 | 30 | 29 | 27 | 136 | 41 | 37 | 38 | 32 | 46 | 194 | | - | - | | - | - | 330 | 33.00 |
7 | Blanken, Irene | TREK | 28 | 26 | 25 | 27 | 29 | 135 | 37 | 42 | 39 | 43 | 37 | 198 | | - | - | | - | - | 333 | 33.30 |
8 | den Dunnen, Anny | HOLD | 32 | 31 | 28 | 25 | 35 | 151 | 40 | 42 | 38 | 41 | 41 | 202 | | - | - | | - | - | 353 | 35.30 |
9 | Arts, G | | 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 154 | 38 | 39 | 46 | 43 | 39 | 205 | | - | - | | - | - | 359 | 35.90 |
Senioren Heren / Senior Men
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Sub | 6e | 7e | 8e | 9e | Sub | STot. | 10e | 11e | Sub3 | 12e | 13e | 14e | Tota(a)l | Gem./Av. | |
1 | de Jong, Aad | | 30 | 25 | 26 | 26 | 27 | 134 | 35 | 34 | 31 | 32 | 167 | 301 | 29 | 29 | 359 | 35 | 35 | 36 | 430 | 30.71 |
2 | Boukema, Ab | | 28 | 28 | 25 | 27 | 22 | 130 | 37 | 39 | 34 | 35 | 178 | 308 | 29 | 28 | 365 | 33 | 33 | 35 | 433 | 30.93 | NB |
3 | Meeuwisz, Beb | | 29 | 24 | 24 | 25 | 29 | 131 | 37 | 35 | 31 | 35 | 177 | 308 | 28 | 27 | 363 | 39 | 33 | 37 | 433 | 30.93 | NB |
4 | Spee, Dick | | 29 | 27 | 25 | 29 | 26 | 136 | 32 | 35 | 36 | 37 | 191 | 327 | 30 | 27 | 384 | 51 | 37 | 37 | 436 | 31.14 |
5 | van Zantvoort, Tiny | | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 128 | 42 | 36 | 36 | 34 | 183 | 311 | 27 | 26 | 364 | 35 | 36 | 38 | 438 | 31.29 |
6 | Leijssen, Joop | BILT | 24 | 29 | 27 | 25 | 25 | 130 | 32 | 36 | 41 | 53 | 195 | 325 | 27 | 27 | 379 | 33 | 31 | 33 | 443 | 31.64 | |
7 | Blanken, Arie | TREK | 25 | 28 | 25 | 24 | 24 | 126 | 38 | 37 | 36 | 42 | 194 | 320 | 29 | 26 | 375 | 41 | 35 | 35 | 445 | 31.79 | |
8 | Gubbels, D | | 28 | 29 | 23 | 28 | 28 | 136 | 41 | 32 | 37 | 37 | 184 | 320 | 32 | 32 | 384 | 37 | 30 | 40 | 454 | 32.43 |
9 | v/d Kooy, Arie | TREK | 28 | 24 | 24 | 25 | 26 | 127 | 43 | 38 | 35 | 37 | 192 | 319 | 30 | 27 | 376 | 39 | 45 | 41 | 462 | 33.00 | |
10 | Manders, Tiny | | 29 | 28 | 30 | 27 | 30 | 144 | 42 | 38 | 35 | 32 | 185 | 329 | 38 | 29 | 396 | 38 | 34 | 36 | 466 | 33.29 |
11 | Brugmans, Cees | | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 139 | 36 | 40 | 37 | 39 | 194 | 333 | 28 | 28 | 389 | 42 | 36 | 35 | 470? | 33.57? |
Heren Senioren (zonderfinale)
12 | Hoogenboom, N | | 27 | 23 | 24 | 25 | 25 | 124 | 33 | 43 | 39 | 42 | 157 | | - | - | | - | - | - | 281 | 31.22 |
13 | Smoor, L | | 29 | 30 | 22 | 29 | 26 | 136 | 34 | 40 | 37 | 41 | 152 | | - | - | | - | - | - | 288 | 32.00 |
14 | Gerrits, W | | 27 | 29 | 31 | 29 | 26 | 142 | 32 | 39 | 38 | 44 | 153 | | - | - | | - | - | - | 295 | 32.78 |
15 | Arts, G | | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 142 | 40 | 39 | 39 | 36 | 154 | | - | - | | - | - | - | 296 | 32.89 |
16 | Koenes, Evert | | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 136 | 39 | 42 | 42 | 39 | 162 | | - | - | | - | - | - | 298 | 33.11 |
| Wijlaars, Karel | | 27 | 29 | 35 | 28 | 30 | 149 | 35 | 38 | 38 | 38 | 149 | | - | - | | - | - | - | 298 | 33.11 |
18 | Peeters, C | | 33 | 30 | 29 | 33 | 33 | 158 | 38 | 42 | 37 | 39 | 156 | | - | - | | - | - | - | 314 | 34.89 |
Legend:
Pl./Pos. = plaats / position. Naam/Name = naam deelnemer / name
participant. Ver./Club = vereniging deelnemer / club participant. 1e,
2e, 3e, 4e, etc. = aantal holeslagen per ronde / score per round. Sub. =
subtotaal / subtotal. Tota(a)l = totaal holeslagen / total score. Gem./Av.
= gemiddeld aantal holeslagen per ronde / average score per round. NB =
na barrage / after play-off.
| Over deze pagina's / On these pages
|
| Individuele kampioenschappen / Individual championships
| Teamkampioenschappen / Team
championships |