Individuele kampioenschappen - Midgetgolf - Nederland©
Nederlandse kampioenschappen NMGB 1980
(laatstelijk bijgewerkt op 19 September, 2003)
Het kampioenschap werd verspeeld op de banen van MGC 't Weekend (Someren), .... (...) en MGC de Holedrivers (Beuningen) alle dagen
4 ronden. Om niet te degraderen moest aan minstens twee van de drie wedstridjen worden
deelgenomen.
- Dames / Women
- Heren / Men
- Jeugd / Youth
Dames / Women (Hoofdklasse)
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | Someren | ... | Beuningen | Total
Pts. |
Hs. | Pt. | | Pt. | Hs. | Pt. |
1 | Habraken, Anneke | LICH | 147 | 15 | | 15 | | 14 | 44 |
2 | den Dunnen, Petra | HOLD | 158 | 13 | | 15 | | 10 | 38 |
3 | v/d Ende, J | MAAS | 151 | 14 | | 8 | | 15 | 37 |
4 | van Geffen, Wilma | KARP | 174 | 5 | | 13 | | 12 | 30 |
5 | Wijlaars, Lies | WEEK | 159 | 12 | | 4 | | 13 | 29 |
6 | Bastiaans-den Dunnen, Flora | HOLD | 160 | 11 | | 5 | | 10 | 26 |
7 | Manders, Roelie | LICH | 174 | 5 | | 13 | | 7 | 25 |
8 | Nicolaes, Adri | VALK | 163 | 10 | | 7 | | 6 | 23 |
9 | Sieben, Truus | MAAS | 175 | 3 | | 7 | | 12 | 22 |
10 | Bouma, Stien | PUTT | 176 | 2 | | 10 | | 8 | 20 |
11 | Krol, Mia | GELD | 170 | 6 | | 13 | | - | 19 |
12 | Gruyters, Ans | E3 | 163 | 9 | | 9 | | - | 18 |
13 | Hendriks, L | LICH | 165 | 8 | | 3 | | 5 | 16 |
14 | v/d Staak, Riet | IJZE | 169 | 7 | | 2 | | 5 | 14 |
15 | van Loon, M | KOMN | 186 | 1 | | 1 | | 3 | 5 | D |
Heren / Men (Hoofdklasse)
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | Someren | ... | Beuningen | Total
Pts. |
Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | |
1 | Lodder, Simon | HOLR | 139 | 44 | | 40 | | 44 | 128 |
2 | den Dunnen, Johan | HOLD | 134 | 45 | | 43 | | 37 | 125 |
3 | Klarenbeek, Tiny | LICH | 140 | 43 | | 40 | | 42 | 125 |
4 | Manders, Frank | LICH | 144 | 41 | | | | 39 | 124 |
5 | van Disseldorp, Willem | OIRS | 148 | 37 | | | | 40 | 122 |
6 | Habraken, Jan | LICH | 146 | 40 | | | | 45 | 121 |
7 | Nicolaes, Jo | VALK | 155 | 31 | | | | 41 | 114 |
8 | Bastiaans, Henk | HOLD | 154 | 33 | | | | 44 | 111 |
9 | Manders, Cor | LICH | 156 | 30 | | | | 33 | 105 |
10 | Manders, Tiny | LICH | 157 | 29 | | | | 33 | 96 |
11 | v/d Ben, E | SJTI | 147 | 39 | | | | 39 | 95 |
12 | van Grootel, Jacques | E3 | 147 | 39 | | | | 36 | 92 |
13 | Hanegraaf, Ad | LICH | 159 | 25 | | | | 29 | 91 |
14 | Brekelmans, Wim | IJZER | 149 | 36 | | | | 25 | 81 |
15 | Sieben, Jan | MAAS | 163 | 17 | | | | 25 | 80 |
16 | Poulissen, W | NIJM | 143 | 42 | | 36 | | - | 78 | |
17 | Hendriks, Gerard | LICH | 158 | 28 | | | | 22 | 77 |
18 | van Loon, Cor | KOMN | 159 | 25 | | | | 23 | 74 |
19 | van Loon, Jan | KOMN | 161 | 20 | | | | 18 | 72 |
20 | Gubbels, Henk | MOLE | 154 | 15 | | | | 22 | 71 |
21 | Verhouden, Cees | OIRS | 158 | 28 | | | | 10 | 68 |
22 | Gruyters, Hans | FINA | 154 | 33 | | | | 13 | 67 |
| van Zantvoort, Tiny | E3 | 160 | 22 | | | | 19 | 67 |
| Verhoeven, Nico | NIJM | 165 | 12 | | | | 29 | 67 |
25 | Krol, Peter | GELD | 152 | 34 | | | | - | 64 |
| v/d Staak, Jef | IJZER | 158 | 28 | | | | 16 | 64 |
| Janssen, P | GELD | 159 | 25 | | | | 26 | 64 |
| Schoonenberg, Rinie | VALK | 170 | 8 | | | | 30 | 64 |
29 | Kamsma, G | VALK | 164 | 15 | | | | 18 | 59 |
30 | Daniëls, L | SJTI | 150 | 35 | | 8 | | 12 | 55 | |
31 | de Vries, Jo | VALK | 160 | 22 | | | | 15 | 51 |
32 | de Bruin, Jan | GROE | 171 | 7 | | | | 33 | 50 |
| Vlasveld, Jos | PUTT | 174 | 6 | | | | 36 | 50 |
34 | Weerdenburg, W | E3 | 166 | 11 | | | | 14 | 40 |
35 | Beekink, Wim | HOLD | 163 | 17 | | - | | 29 | 46 | |
36 | Wijlaars, Karel | WEEK | 162 | 19 | | | | - | 39 |
| Leeuw, Siert | OIRS | 169 | 9 | | | | - | 39 |
| van Vliet, R | GROE | 162 | 19 | | | | 20 | 39 |
39 | Jansen, Frans | VALK | | - | | - | | 36 | 36 | D |
40 | van Hest, JW | VALK | 168 | 10 | | | | 12 | 33 |
41 | Gruyters, Piet | FINA | 176 | 5 | | | | 10 | 28 |
42 | Verhagen, M | IJZE | 164 | 15 | | - | | - | 15 | D |
43 | Willemse, Ben | OIRS | 182 | 4 | | 9 | | - | 13 | D |
44 | van Hest, Jan | VALK | 186 | 3 | | | | - | 3 | D |
45 | Leyser, W | NIJM | - | 0 | | | | - | 0 | D |
46 | Noppe, A | ZOET | - | 0 | | | | - | 0 | D |
Junioren / Youth
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | ... | ... | ... | Total
Pts. |
Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | Hs. | Pt. |
1 | Verhoeven, Niki | | | | | | | 15 | 53 |
2 | Slimbach, Marcel | | | | | | | 20 | 51 |
3 | v/d Ben, R | | | | | | | 16 | 50 |
4 | Huiskens, Ger-Pieter | | | | | | | 17 | 42 |
5 | van Valen, Gert | | | | | | | 12 | 37 |
| Steegman, Henk | | | | | | | 10 | 37 |
| v/d Ven, H | | | | | | | 9 | 37 |
8 | Quint, F | | | | | | | 19 | 33 |
9 | Becks, H | | | | | | | 18 | 32 |
10 | Klarenbeek, Peter | | | | | | | 13 | 31 |
| Steehouwer, Henk | | | | | | | 11 | 31 |
12 | Geraets, H | | | | | | | 14 | 27 |
13 | Maas, J | | | | | | | 8 | 20 |
14 | Nijskens, P | | | | | | | 19 |
15 | Bottenberg, Huub | | | | | | | 18 |
16 | Quint, R | | | | | | | 8 | 16 |
17 | Thyssen, Jos | | | | | | | 6 | 15 |
18 | Ardon, H | | | | | | | 13 |
19 | Wassing, T | | | | | | | 9 |
Pupillen
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | ... | ... | | Total
Pts. |
Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | Hs. | Pt. |
1 | Middag. Peter-Joost | WIK | | | | | | 12 | 36 |
2 | Pardaans, Edwin | | | | | | | 12 | 33 |
3 | Klarenbeek, Ronald | | | | | | | 8 | 29 |
4 | de Jong, A | | | | | | | 8 | 27 |
5 | Röben, J | | | | | | | 12 | 26 |
6 | Arens, A | | | | | | | 9 | 23 |
7 | Pardaans, Evelien | | | | | | | 4 | 18 |
8 | Meier, M | | | | | | | 5 | 15 |
9 | Ansems, M | | | | | | | 6 | 10 |
10 | Tuinier, P | | | | | | | 4 | 8 |
| v/d Ende, I | | | | | | | 2 | 8 |
1e Klasse Dames
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | ... | ... | ... | Total
Pts. | |
Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | Hs. | Pt. |
1 | v/d Ben, T | SJTI | 164 | 37 | | | | 40 | 117 | P |
2 | Richters, T | LICH | 163 | 39 | | | | 37 | 116 | P |
3 | Hanegraaf, Jenny | LICH | 165 | 35 | | | | 37 | 108 | P |
4 | van Beek, Annie | MOLE | 161 | 40 | | | | 37 | 106 | P |
5 | Slingerland, Gerda | HOLR | 171 | 32 | | | | 33 | 105 | P |
6 | Huiskens, Jose | HOLD | 163 | 39 | | | | 40 | 103 | P |
7 | den Dunnen, Annie | HOLD | 165 | 35 | | | | 33 | 101 | P |
8 | de Kort, Trees | FINA | 181 | 26 | | | | 30 | 96 | P |
9 | de Winter, T | LICH | 168 | 33 | | | | 29 | 91 | P |
10 | Kuiper, Hennie | PUTT | 181 | 26 | | | | 31 | 89 | P |
11 | Caro, J | BATA | 177 | 30 | | | | | 88 |
12 | Lautenbach, F | BATA | 177 | 30 | | | | 34 | 87 | |
13 | van Beek, F | MOLE | 164 | 37 | | | | | 86 |
| Gruyters, Miep | FINA | 171 | 32 | | | | | 86 |
15 | Maas, Thea | WEEK | 177 | 30 | | | | 29 | 85 | |
16 | van Zantvoort, Mien | E3 | 185 | 21 | | | | 38 | 84 | |
17 | de Wit, Hetty | PUTT | 191 | 16 | | | | | 72 |
18 | de Kler, Ria | HOLR | 189 | 18 | | | | | 61 |
19 | Creussen, D | LICH | 186 | 20 | | | | | 54 |
20 | Hermeling, L | VALK | 180 | 27 | | | | | 53 |
21 | van Geffen, Diny | KARP | 194 | 12 | | | | | 52 |
| Middag, Riet | WIK | 181 | 26 | | | | 26 | 52 | |
23 | Verbunt, D | IJZE | - | 0 | | | | | 49 |
24 | v/d Oever, Leny | IJZE | 188 | 19 | | | | 29 | 48 | |
25 | Slingerland, Barry | HOLR | 212 | 7 | | | | | 42 |
26 | Janssen, Trudy | GELD | 206 | 9 | | | | | 41 |
27 | Noteborn, T | HOLR | 191 | 16 | | | | | 34 |
| Rollman, Joke | WIK | 199 | 10 | | | | | 34 |
29 | Gruyters, T | E3 | 196 | 11 | | | | | 27 |
30 | Penders, M | SJTI | 182 | 23 | | | | | 23 |
| Meier, A | WIK | 211 | 8 | | | | | 23 |
32 | Leytens, C | KOMN | 183 | 22 | | | | | 22 |
33 | Janssen, D | | | | | | | | 22 | |
| Lemmens, M | HOLR | 189 | 18 | | | | | 18 |
35 | Neurdenburg, N | PUTT | 191 | 16 | | | | | 16 |
36 | van Vlerken, C | LICH | 193 | 13 | | | | | ? | |
37 | Danse, To | HOLR | | - | | | | | 0 | |
| Leytens, P | KOMN | | - | | | | | 0 | |
1e Klasse Heren A
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | ... | ... | ... | Total
Pts. |
Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | Hs. | Pt. |
1 | Slingerland, Harry | | | | | | | 40 | 112 |
2 | Machielsen, H | | | | | | | 32 | 108 |
3 | v/d Lee, J | OIRS | | | | | | 29 | 107 |
4 | van Helmond, Wilbert | | | | | | | 32 | 106 |
5 | Berwers, Henk | | | | | | | 39 | 105 |
6 | Nordman, Theo | | | | | | | 29 | 103 |
7 | v/d Waterbeemd, Ad | | | | | | | 38 | 102 |
8 | Middag, Ben | | | | | | | 36 | 94 |
9 | v/d Moosdijk, A | | | | | | | 29 | 90 |
| van Diepen, Leo | | | | | | | 35 | 90 |
11 | Cornelissen, Peter | | | | | | | 37 | 83 |
12 | Hermeling, J | | | | | | | 29 | 80 |
| v/d Ende, H | | | | | | | | 80 |
14 | W.Messing | | | | | | | | 79 |
15 | Kals, J | | | | | | | | 75 |
16 | de Jong, P | | | | | | | 33 | 74 |
17 | Meiers, A | | | | | | | | 71 |
18 | v/t Klooster, A | | | | | | | | 68 |
19 | van Wersch, H | | | | | | | 35 | 65 |
20 | Huiskens, Geer | | | | | | | | 57 |
21 | Bongers, F | | | | | | | | 55 |
22 | Danse, John | | | | | | | | 51 |
23 | Bon, R | | | | | | | | 49 |
24 | de Jong, D | | | | | | | | 45 |
| Lodder, P | | | | | | | | 45 |
26 | Huiskens, Henri | | | | | | | | 44 |
27 | Ansems, A | | | | | | | 30 | 42 |
28 | van Grunsven, R | | | | | | | | 39 |
29 | van Geffen, Erik | | | | | | | | 38 |
30 | van Laarhoven, P | | | | | | | | 34 |
31 | Jochijms, W | | | | | | | | 33 |
32 | van Geffen, Jan | | | | | | | | 32 |
33 | Hugers, J | | | | | | | | 30 |
34 | Tuinier, P | | | | | | | | 29 |
35 | Chappin, F | | | | | | | | 28 |
36 | Moris, J | | | | | | | | 27 |
37 | Theunissen, P | | | | | | | | 24 |
38 | v/d Meent, Rob | | | | | | | | 21 |
39 | Cappon, H | | | | | | | | 15 |
1e Klasse Heren B
Pl./Pos. | Naam / Name | Ver./Club | ... | ... | ... | Total
Pts. |
Hs. | Pt. | Hs. | Pt. | Hs. | Pt. |
1 | v/d Moosdijk, Erik | | | | | | | 36 | 115 |
2 | v/d Oever, Jan | | | | | | | 30 | 107 |
3 | van Beek, Jos | | | | | | | 32 | 106 |
4 | Uittenbogaard, Piet | | | | | | | 26 | 95 |
5 | v/d Schoot, Ad | | | | | | | 34 | 93 |
| Pardaans, Tom | | | | | | | 34 | 93 |
7 | Schapendonk, Bennie | | | | | | | | 92 |
8 | v/d Woning, P | SJTI | | | | | | 37 | 90 |
9 | de Jong, Jan | | | | | | | 40 | 88 |
10 | Uittenbogaard, Henk | | | | | | | 32 | 82 |
| Maas, Henk | | | | | | | 35 | 82 |
12 | v/d Meent, Henk | | | | | | | 30 | 80 |
13 | Gubbels, Pierre | | | | | | | | 78 |
14 | Ceelen, Jos | | | | | | | 39 | 77 |
15 | Schoonenberg, Piet | | | | | | | | 76 |
16 | Noteborn, G | | | | | | | | 73 |
| Spijk, Frank | | | | | | | | 73 |
18 | Nijman, H | | | | | | | | 70 |
19 | Meyer, H | | | | | | | 39 | 68 |
20 | v/d Heuvel, Ad | | | | | | | | 67 |
| Dokter, Jan | | | | | | | | 67 |
22 | de Winter, B | | | | | | | | 65 |
| Berwers, Maarten | KOMN | | | | | | | 65 |
24 | Cornelissen, Andre | | | | | | | 30 | 64 |
25 | Vink, C | | | | | | | | 57 |
26 | den Hartog, Cees | | | | | | | 30 | 52 |
27 | Blonden, Jean | | | | | | | | 51 |
28 | Goris, Henk | | | | | | | | 44 |
29 | Bongers, J | | | | | | | | 39 |
30 | Lautenbach, Wim | | | | | | | | 36 |
31 | de With, P | | | | | | | | 32 |
32 | Cornelissen, C | | | | | | | | 29 |
33 | Neurdenburg, J | | | | | | | | 28 |
34 | van Vlerken, P | | | | | | | | 25 |
35 | Sevink, P | | | | | | | | 16 |
36 | Petrillo, E | | | | | | | | 8 |
37 | Blonden, Lau | | | | | | | | 7 |
38 | Saasen, W | | | | | | | | 4 |
Legend:
Pl./Pos. = plaats / position. Naam/Name = naam deelnemer / name
participant. Ver./Club = vereniging deelnemer / club participant. 1e,
2e, 3e, 4e, etc. = aantal holeslagen per ronde / score per round. Sub. =
subtotaal / subtotal. Tota(a)l = totaal holeslagen / total score. Gem./Av.
= gemiddeld aantal holeslagen per ronde / average score per round. NB =
na barrage / after play-off.
| Over deze pagina's / On these pages
|
| Individuele kampioenschappen / Individual championships
| Teamkampioenschappen / Team
championships |